Brands | 2019 Q3 | 2019 Q4 | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 |
Samsung | 71% | 57% | 64% | 67% | 72% | 58% | 67% | 71% | 85% |
Apple | 11% | 28% | 18% | 19% | 13% | 31% | 22% | 17% | 12% |
LG | 16% | 14% | 16% | 13% | 14% | 10% | 10% | 11% | 2% |
others | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
총합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Brands | 2019 Q2 | 2019 Q3 | 2019 Q4 | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 |
Samsung | 68% | 71% | 57% | 64% | 67% | 72% | 58% | 67% | 71% |
Apple | 14% | 11% | 28% | 18% | 19% | 13% | 31% | 22% | 17% |
LG | 17% | 16% | 14% | 16% | 13% | 14% | 10% | 10% | 11% |
others | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
총합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Brands | 2019 Q1 | 2019 Q2 | 2019 Q3 | 2019 Q4 | 2020 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2021 Q1 |
Samsung | 65% | 68% | 71% | 57% | 64% | 67% | 72% | 58% | 67% |
Apple | 18% | 14% | 11% | 28% | 18% | 19% | 13% | 31% | 22% |
LG | 16% | 17% | 16% | 14% | 16% | 13% | 14% | 10% | 10% |
others | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
총합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
* korea.counterpointresearch.com
자료를 사용하실 때, 상단 링크를 꼭 남겨주세요.
연관 포스팅 :
Global Smartphone Market Share: By Quarter
https://korea.counterpointresearch.com/72
China Smartphone Market Share : By Quarter
www.counterpointresearch.com/china-smartphone-share/
India Smartphone Market Share : By Quarter
www.counterpointresearch.com/india-smartphone-share/
US Smartphone Market Share : By Quarter
www.counterpointresearch.com/us-market-smartphone-share/
* 글로벌 스마트폰 시장 점유율 데이터는 매 분기마다 업데이트됩니다.
자세한 데이터나 스마트폰 관련 정보가 궁금하시다면, 아래의 연락처로 문의주세요.
Tel : 02-553-4813
Email : info@counterpointresearch.com.
만약 보도자료 관련하여 문의사항이 있으시다면, 아래의 이메일로 연락주세요.
press@counterpointresearch.com
세계 스마트폰 연간 출하량 2011-2021 (0) | 2022.02.17 |
---|---|
중국 스마트폰 점유율 : 분기별 데이터 (0) | 2021.06.01 |
미국 스마트폰 점유율 : 분기별 데이터 (3) | 2021.05.28 |
인도 스마트폰 점유율 : 분기별 데이터 (0) | 2021.05.27 |
글로벌 스마트폰 점유율 : 분기별 데이터 (0) | 2021.05.26 |
댓글 영역